Toote kirjeldus
Valgustemperatuur 2700k
Võimsus 6w 90Lm watt EPISTAR Led
Valgusnurk 38°
25 000 töötundi.
2 aastat garantii.
Alumiinium korpus
Tasuvusarvestus
Halogeen 35w vs. COB Led 6W
Arvestatud on 1 pirn.
Töötunde ööpäevas 7h.
Ühes kuus 30 päeva.
El. hinnaks võetud keskmine 0,14 Kw/h koos käibemaksuga.
35w halogeen | 6w COB Led | Halogeen vs Led | |
---|---|---|---|
võimsus W | 35 | 6 | |
Luumenid | 350 | 530 | |
Valgusnurk | 38° | 38° | |
Müügihind km/ga. | 1,9€ | 10€ | |
Tasuvus tunnis | 1,91€ | 10€ | |
Tasuvuskulu päevas | 1,94€ | 10,01€ | |
Tasuvuskulu kuus | 3,08€ | 10,18€ | |
Tasuvuskulu aastas | 16,01€ | 12,12€ | Led'i kasuks 3,90€ |
Tasuvuskulu 2 aastat | 30,12€ | 14,23€ | Led'i kasuks 15,89€ |
Tasuvuskulu 3 aastat | 44,24€ | 16,35€ | Led'i kasuks 27,89€ |
Tasuvuskulu 4 aastat | 58,35€ | 18,47€ | Led'i kasuks 39,88€ |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.